○曾爾村障害者自立支援法障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱
平成22年3月30日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害福祉サービスの支給基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定基準)
第2条 介護給付費等の支給の要否及び支給量を決定する基準は、別表第1に定める支給基準(以下「支給基準」という)の範囲内で決定するものとする。
(雑則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支給基準
単位:月
サービスの種類  | 支給量の単位  | 障がい程度区分  | 基本基準量  | 加算基準量  | 
居宅介護(身体介護中心)  | 時間/月  | 区分2  | 4時間  | ・村長が特に必要と認められた時間 (資料の提出を求める) ・心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に必要と判断した場合には、原則の日数をこえて利用することができる  | 
区分3  | 9時間  | |||
区分4  | 12時間  | |||
区分5  | 16時間  | |||
区分6  | 23時間  | |||
障害児  | 23時間  | |||
居宅介護(家事援助中心)  | 時間/月  | 区分2  | 20時間  | |
区分3  | 22時間  | |||
区分4  | 28時間  | |||
区分5  | 40時間  | |||
区分6  | 58時間  | |||
障害児  | 58時間  | |||
通院等乗降介助  | 回/月  | 区分1  | 20回  | |
区分2  | 26回  | |||
区分3  | 38回  | |||
区分4  | 40回  | |||
区分5  | 46回  | |||
区分6  | 48回  | |||
障害児  | 48回  | |||
重度訪問介護  | 時間/月  | 区分4  | 69時間  | |
区分5  | 89時間  | |||
区分6  | 99時間  | |||
障害児  | 99時間  | |||
行動援護  | 時間/月  | 区分3  | 25時間  | |
区分4  | 35時間  | |||
区分5  | 45時間  | |||
区分6  | 50時間  | |||
障害児  | 35時間  | |||
重度障害者等包括支援  | 単位/月  | 区分6  | 54,600単位  | |
短期入所  | 日/月  | 区分1~区分6  | 10日/月  | ※10日以上31日以内で特に必要と認められた日数 (資料の提出を求める)  | 
障害児  | ||||
生活介護  | 日/月  | 区分3~区分6  | 各月の日数-8日  | ・村長が特に必要と認められた時間 (資料の提出を求める) ・心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に必要と判断した場合には、原則の日数をこえて利用することができる  | 
療養介護  | 日/月  | 区分5区分6  | 各月の日数  | |
共同生活介護(ケアホーム)  | 日/月  | 区分2~区分6  | ||
児童デイサービス  | 日/月  | 療育の観点から個別教育、集団療育を行う必要が認められる障害児  | 通園指導が必要な日数  | |
施設入所支援  | 日/月  | 区分3~区分6  | 各月の日数  | |
自立訓練(機能訓練)  | 日/月  | 各月の日数-8日  | ||
自立訓練(生活訓練)  | 日/月  | |||
就労移行支援  | 日/月  | |||
就労継続支援(A型)雇用型  | 日/月  | |||
就労継続支援(B型)非雇用型  | 日/月  | |||
共同生活援助 (グループホーム)  | 日/月  | 各月の日数  | 
※介護者の入院、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、施設入所対象者が入所可能となるまで短期入所による支援が必要な場合等